Покрытие для детских площадок — плитка резиновая квадратная
Код товара: 2838
Геометрический размер | 500x500 мм |
Толщина | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм |
Цвет | зеленый, терракотовый, синий, желтый, оранжевый, коричневый, серый, черный |
Материал | резина |
Мягкое и безопасное резиновое покрытие серии Eco Standard позаботится о безопасности вашего ребенка на детской площадке в любое время года.ягкое и безопасное резиновое покрытие Eco Standard специально создано для того,
чтобы превратить обычную детскую площадку в зону безопасности и комфорта, уберечь
малышей от травм.
Покрытие выполнено в виде
разноцветной резиновой плитки, имеет ровную
лицевую поверхность и рельефную
внутреннюю, благодаря чему создается
амортизирующий эффект.
Рекомендуемая толщина покрытия для
детских игровых площадок: от 35 до 50 мм, что
позволяет амортизировать падение ребенка с
высоты до 1,5 метра.
Благодаря своему уникальному свойству
выдерживать температурный режим от -40 до
+50 градусов, данное покрытие не только обеспечивает гигиеническую чистоту площадки круглый
год, но и остается нескользким, эластичным и травмобезопасным при любых погодных
Общие характеристики :
Геометрический размер | 500×500 мм |
Толщина | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм |
Цвет | зеленый, терракотовый, синий, желтый, оранжевый, коричневый, серый, черный |
Материал | резина |
Водопроницаемость | водопроницаемое |
Эксплуатационные свойства | травмобезопасность, высокий уровень допустимых нагрузок, длительный срок эксплуатации (не менее 10 лет), стойкость к перепадам температур, амортизационные и ортопедические свойства, безопасность и экологичность, удобство монтажа |
Сферы применения | детские игровые и спортивные площадки |
Уход и ремонт | Уборка уложенного покрытия возможна с использованием обычных средств и инструментов для уборки. При уборке на улице используются метлы, шланги для полива, пневмомашины для сдувания листьев. В зимнее время рекомендуется чистка пластиковыми или деревянными лопатами. В середине помещения возможна сухая и/или влажная уборка, пылесос. В случае повреждения одного из элементов покрытия, возможна его легкая замена |
Документация | ТУ У 25.1-35591478-002:2010, заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства охраны здоровья Украины от 01.04.2011 года № 05.03.02-04/31010 |
Физико-технические характеристики:
Прочность при 10% деформации, кг/см² | 13,05 |
Плотность, кг/м³ | 780 – стандарт, возможно изготовление до 1110 |
Твердость, ед. Шор А | 50-70 |
Истираемость, г/см² | 0,05 |
Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/(м·К) | 0,074 |
Фильтрационная проницаемость, дарси | 2,4 |
Температурный режим | -40˚С … +50˚С |